Objektkategorie |
Nutzungsart | Wohnen / Gewerbe Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Standort |
Plz | 8605 |
Ort | Kapfenberg |
Bundesland | Steiermark |
Land | AUT |
etage | 1 |
Etagenanzahl | 3 |
Zusatz Regional | Zentrumnähe (östl. HN Bräuerleiten 12) |
geokoordinaten_laengengrad | 15.2894338 |
geokoordinaten_breitengrad | 47.4620008 |
ungenaue_verortung_laengengrad | 15.28133772 |
ungenaue_verortung_breitengrad | 47.43836209 |
ungenaue_verortung_radius | 291 |
etage | 1. Etage |
Kontaktperson |
E-Mail Direkt | regina.genser@bestinvest-immo.at |
Mobiltelefon | +43 (0)664 362 42 98 |
Nachname | Genser |
Vorname | Regina |
Anrede | Frau |
position | Immobilienberaterin |
Firma | BestInvest Immobilien |
Strasse | Riegelgasse 25 |
Plz | 8010 |
Ort | Graz |
Land | AUT |
E-Mail Feedback an | 61090-202203-9e00e9f5@oi-feedback.justimmo.at |
www | http://www.bestinvest-immo.at |
Foto | jpghttps://storage.justimmo.at/thumb/b3703defa5c1872c650697c6a3678deb/fc_h600_w800/5iYnGWo5sB0IEF69f7Gre3.jpg |
Location / Ort | REMOTE |
- | Regina Genserjpghttps://storage.justimmo.at/thumb/b3703defa5c1872c650697c6a3678deb/fc_h600_w800/5iYnGWo5sB0IEF69f7Gre3.jpg |
Preise |
Kaufpreis | 195755 |
Währung | EUR |
Preisinformation | extra TG-Platz od. PP, WNG-Preis für Anleger €164.644,51 |
Grunderwerbssteuer | 3.5% |
Grundbucheintragung | 1.1% |
Flächen |
Wohnfläche | 55.93 |
Freifläche | 10.2 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Fläche Balkon / Terrasse | 10.23 |
Kellerfläche | 8 |
anzahl_keller | 1 |
anzahl_abstellraum | 1 |
terrassen_flaeche | 10.23 |
Ausstattung |
Dusche | 1 |
Fertigparkett | 1 |
Fliesen | 1 |
Fussboden | 1 |
Zentral | 1 |
Pellet | 1 |
Personen | 1 |
West | 1 |
Barrierefrei | 1 |
Abstellraum | 1 |
Fahrradraum | 1 |
Pultdach | 1 |
Holz | 1 |
Schlüssel fertig mit Keller | 1 |
Zustand Angaben |
Baujahr | 2022 |
Zustand / Art | Erstbezug |
Alter | NEUBAU |
Energieausweis | Ja/Yes |
Verbrauch Bedarf | Bedarf |
hwb Wert | 40 |
hwb Klasse | B |
fgee Wert | 0.6 |
fgee Klasse | A+ |
Heizwärmebedarf (epass) Wert | 40 |
Heizwärmebedarf (epass) Klasse | B |
Gesamtenergieeffizienz (fgee) Wert | 0.6 |
Gesamtenergieeffizienz (fgee) Klasse | A+ |
Weitere Informationen |
Objekttitel | NEU! Herrliche Aussicht - mit Terrasse, auch als Anlageobjekt |
Lage | Mitten in der Kapfenberger Altstadt, auf einer Anhöhe am Fuße des Embergs liegt die „Bräuerleiten“. Mit Blick auf die Burg Oberkapfenberg und die Altstadt verbindet das Bauareal Naturraum mit innerstädtischem Flair. Hier entstehen 4 Wohnhäuser in ökologischer Holzbauweise mit je 7 stylischen Wohneinheiten. Nur 8 Min zu Fuß in die Altstadt. |
Objektbeschreibung | Exklusive und praktisch mit herrlicher Westausrichtung und eine 10m² großen Terrasse mit Holzbelag in Lärche versprechen eine hohe Wohnqualität. Die 55m² sind ideal auf 2 Zimmer aufgeteilt und auch ohne weiters Barrierefrei auszuführen.
Aufgrund der Größe und Aufteilung auch für Anleger sehr interessant. Die Wohnungen werden schlüsselfertig mit einer sehr hochwertigen Ausstattung übergeben. Weiße Innentüren, Fenster mit 3-Fachisolierverglasung, außenliegende Raffstores, Eichenparkett in Dielenform usw. sind hier schon Standard. Barrierefreie Ausführung ist möglich und 1 Kellerabteil ist inklusive.
Extras: TG-Platz, Carport Platz. Auch zusätzliche Lagerräume für Hobbies sind verfügbar.
Eine virtuelle Besichtigung (Video) der Liegenschaft ist auf unserer Homepage möglich, wo sie auch weitere Angebote von uns finden.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.Infrastruktur / EntfernungenGesundheitArzt <500mApotheke <1.500mKrankenhaus <2.500mKinder & SchulenSchule <500mKindergarten <1.000mUniversität <4.000mNahversorgungSupermarkt <500mBäckerei <500mEinkaufszentrum <1.000mSonstigeBank <500mGeldautomat <500mPost <1.000mPolizei <500mVerkehrBus <500mAutobahnanschluss <3.500mBahnhof <1.000mFlughafen <4.500mAngaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap |
Verwaltung Objekt |
Objektstatus | aktiv |
Objektstatus ID | 5 |
Bauart ID | 2 |
www | https://apps.justimmo.at/website/objekt/OBGC20220113164524057af34b8abcd |
ji_eigentumsform_id | 4 |
schluesselfertig | 1 |