Objektkategorie |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Standort |
Plz | 2230 |
Ort | Gänserndorf |
Bundesland | Niederösterreich |
Land | AUT |
geokoordinaten_laengengrad | 16.71754 |
geokoordinaten_breitengrad | 48.34067 |
ungenaue_verortung_laengengrad | 16.67797344 |
ungenaue_verortung_breitengrad | 48.29953697 |
ungenaue_verortung_radius | 1035 |
Kontaktperson |
E-Mail Direkt | office@4immobilien.at |
Telefon Zentrale | 0664 / 750 517 71 |
Nachname | Krammer |
Vorname | Kevin |
Anrede | Herr |
position | Immobilienberater - Gebiet Strasshof an der Nordbahn, Gänserndorf |
Firma | 4immobilien OG |
Strasse | Rossmarkt 29 |
Plz | 4710 |
Ort | Grieskirchen |
Land | AUT |
E-Mail Feedback an | 35955-202204-42e7c62d@oi-feedback.justimmo.at |
www | www.4immobilien.at |
Foto | jpghttps://storage.justimmo.at/thumb/d5198d0aee04598532ceffd378bf3000/fc_h600_w800/2h3XVX1kyhDHv0PiFyeqWy.jpg |
Location / Ort | REMOTE |
- | Kevin Krammerjpghttps://storage.justimmo.at/thumb/d5198d0aee04598532ceffd378bf3000/fc_h600_w800/2h3XVX1kyhDHv0PiFyeqWy.jpg |
Preise |
Kaufpreis | 412000 |
Provisionspflichtig | 1 |
Aussen Courtage / Provision | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Währung | EUR |
Anzahl | 1 |
Grunderwerbssteuer | 3.5% |
Grundbucheintragung | 1.1% |
Flächen |
Wohnfläche | 91.14 |
Nutzfläche | 138.3 |
Grundstücksfläche | 575 |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 47.16 |
Stellplätze | 1 |
anzahl_garten | 1 |
anzahl_keller | 1 |
anzahl_abstellraum | 1 |
Ausstattung |
Dusche | 1 |
Fenster | 1 |
Wanne | 1 |
Fliesen | 1 |
Parkett | 1 |
Fussboden | 1 |
Luftwärmepumpe | 1 |
Freiplatz | 1 |
Gartennutzung | 1 |
Kabel / Sat / TV | 1 |
Waschraum / Trockenraum | 1 |
Abstellraum | 1 |
Flachdach | 1 |
Massiv | 1 |
Neubaustandard | 1 |
Gäste WC | 1 |
Zustand Angaben |
Baujahr | 2015 |
Zustand / Art | Neuwertig |
Alter | NEUBAU |
Energieausweis | Ja/Yes |
Verbrauch Bedarf | Bedarf |
Gültig bis | 2025-11-05 |
hwb Wert | 43.7 |
hwb Klasse | B |
fgee Wert | 0.81 |
fgee Klasse | A |
Heizwärmebedarf (epass) Wert | 43.7 |
Heizwärmebedarf (epass) Klasse | B |
Gesamtenergieeffizienz (fgee) Wert | 0.81 |
Gesamtenergieeffizienz (fgee) Klasse | A |
Weitere Informationen |
Objekttitel | Vollunterkellert ! Schlüsselfertige Doppelhaushälfte mit Garten in Gänserndorf Süd ! |
Objektbeschreibung | Die Kurzinformation für eilige Leser:
Neuwertige Doppelhaushälfte mit 91 m2 Wohnfläche
Wohnfläche bestehend aus - Wohn-Essbereich, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer, Abstellraum, Vorzimmer
Terrasse mit schönen Garten
Stellplatz im Kaufpreis inkludiert!
Fußbodenheizung
Voll Unterkellert !
Hochwertige Parkettböden
Sonnige Grundstücksausrichtung
Zentrumsnah
Modernste extrem geräuscharme Wiesmann Luftwärmepumpe
Eigener Wasserzähler
Die ausführliche Beschreibung:
Das Haus bietet 3 zentral begehbare Zimmer – den Wohn-Essbereich mit 31,63m2. Das Schlafzimmer mit 16,04m2 sowie ein Kinderzimmer mit 15,10m2. Zusätzlich gibt es ein Gäste WC im Erdgeschoss. Das Haus ist Vollunterkellert. Die Kellergröße beträgt 47,16m2. Der Eingangsbereich inklusive Vorraum mit 5,48m2. Weiteres ist ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche vorhanden und WC. Außerdem gibt es eine Diele mit 6,23m2. Der Eingangsbereich inklusive Vorraum mit 5,48m2. Weiters ist ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC vorhanden. Das Haus besticht durch eine sehr gute Raumaufteilung und eine hochwertige und moderne Ausstattung .
Infrastruktur / EntfernungenGesundheitArzt <3.000mApotheke <3.500mKlinik <7.500mKinder & SchulenKindergarten <2.000mSchule <2.000mNahversorgungSupermarkt <2.000mBäckerei <3.500mSonstigeGeldautomat <3.000mBank <3.000mPost <3.500mPolizei <7.000mVerkehrBus <500mBahnhof <3.500mAngaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap |
Verwaltung Objekt |
Objektstatus | aktiv |
Objektstatus ID | 5 |
Bauart ID | 2 |
www | https://apps.justimmo.at/website/objekt/OBGC20220223122559164d9801b4e8f |
ji_eigentumsform_id | 1 |
schluesselfertig | 1 |